行业动态

可编程电子负载技术参数

可编程电子负载工艺参数:
型号 M9711 M9712 M9712B M9712C M9713 M9713B
功率 150W 300W 300W 300W 600W 600W
电压 0-30A 0-30A 0-15A 0-60A 0-120A 0-30A
电压 0-150V 0-150V 0-500V 0-150V 0-150V 0-500V
型号 M9714 M9714B M9715 M9715B M9716 M9716B
功率 1200W 1200W 1800W 1800W 2400W 2400W
电压 0-240A 0-60A 0-240A 0-120A 0-240A 0-120A
电压 0-150V 0-500V 0-150V 0-500V 0-150V 0-500V
型号 M9716C M9717 M9717B M9718 M9718B M9718D
功率 3600W 3600W 3600W 6000W 6000W 6000W
电压 0-500A 0-240A 0- 120A 0-240A 0-120A

可编程电子负载应用范围: 生产线,科研机构,汽车电子,船舶,
航空航天, 太阳能电源,燃料电源等行业。

沪公网安备 31010102004821号

Baidu
map